系统功能 | 权限体系 | |||
集团模式 | ||||
总包模式 | ||||
数据星盘 | 出勤数据分析 | |||
劳务费数据分析 | ||||
工人画像数据分析 | ||||
质量安全隐患分析 | ||||
工人教育数据分析 | ||||
用工数据分析 | ||||
风险预警 | 黑名单拦截 | |||
超龄预警 | ||||
工资异常预警 | ||||
超出施工范围预警 | ||||
劳务管理 | 实名制入场 | |||
入场协议 | ||||
电子合同 | ||||
考勤管理 | ||||
工资核算 | ||||
工资单审批 | ||||
工资在线支付 | ||||
退场承诺书 | ||||
自动退场 | ||||
临时退场 | ||||
黑名单 | ||||
劳务资源库 | ||||
可视化施工日志 | ||||
可视化安全管理 | ||||
可视化质量管理 | ||||
一人一档 | ||||
查黑户 | ||||
劳务培训 | 三级安全教育 | |||
短视频交底教育 | ||||
劳务招聘 | 黑名单 | 开发中·即将上线 | ||
班组评价 | 开发中·即将上线 | |||
工匠评价 | 开发中·即将上线 | |||
优质班组招募 | 开发中·即将上线 | |||
工匠急聘 | 开发中·即将上线 | |||
全过程 陪伴式服务 | 组建专属服务团队 | |||
制定客户成功计划 | ||||
协助搭建组织架构 | ||||
协助配置偏好清单 | ||||
协助制定劳务数字化管理制度和规范 | ||||
协助价值宣贯和使用培训 | ||||
7*24小时免费咨询 | ||||
定期输出使用成果报告 | ||||
附加服务 | ||||
劳务诚信数据联盟 | ||||
增值服务 (按需收费) | ||||
劳务管理:工人投诉/积分商城/智能硬件预警 | ||||
劳务培训:短视频内容定制服务/班组培训服务/产业工人培训服务 | ||||
劳务招聘:RPO服务 | ||||
更多服务:劳资纠纷法律咨询 |